Транспорт
Автобусы Москва-Данков и Данков-Москва
| Маршрут | Телефоны | Тариф (руб) | Отпр. из Данкова | Отпр. из Москвы | Дни |
|
Русский Экспресс |
8 (47465) 62-111
|
800-00 |
13-00 23-00 (м-н "Мирный", ул. Мира) |
9-00 14-00 18-00 23-00 (Павелецкий вокзал) |
Ежедневно |
|
Lipetsk Reisen |
8 (47465) 6-71-88 |
10-00 15-00 23-30 (м-н "Мирный", ул. Мира) |
10-00 14-00 20-00 23-00 (Павелецкий вокзал) |
||
|
Данков – Москва |
8 (47465) 6-38-11 | 525-00 | 22-30 (вокзал) |
13-15 (м.Щёлковская, Автовокзал) |
Расписание автобусного сообщения от автостанции г. Данков
ООО "ПП Данковское": г. Данков, ул. Вокзальная, 11.
Телефоны: 6-17-75 - директор; 6-38-11 - касса автовокзала
Касса предварительной продажи билетов на междугородние рейсы работает с 8 до 17 часов, перерыв с 14 до 15 часов, выходной – вторник, среда.
Касса текущей продажи билетов работает с 5-30 до 17-30, перерыв с 14 до 15 часов
Межрайонные и межобластные направления
| Маршрут | Длина, км | Тариф (руб) | Время отправления | Дни |
| Данков – Лебедянь | 34,4 | 45-40 | 6-30 7-20 10-45 12-30 13-40 15-50 17-10 | Ежедневно |
| Данков – Липецк | 89,9 | 131-70 | 6-05 | Пн – Сб |
| Данков – Липецк | 89,9 | 131-70 | 7-40 8-30 9-00 10-10 12-35 15-25 17-40 | Ежедневно |
| Данков – Липецк | 89,9 | 131-70 | 6-40 11-10 14-00 | Пт – Пн |
| Данков – Липецк | 89,9 | 131-70 | 16-10 | Воскресенье |
| Данков – Москва | 361 | 525-00 | 22-30 | Ежедневно |
| Данков – Чаплыгин | 71,5 | 105-20 | 9-15 16-55 | Ежедневно |
Пригородные (внутрирайонные) направления
| Маршрут | Длина, км | Тариф (руб) | Время отправления | Дни |
| Данков – Барятино | 43 | 56-80 | 5-45 12-35 17-00 | Пт – Пн |
| Данков – Возрождение | 57,3 | 68-20 | 6-20 | Ежедневно |
| Данков – Возрождение | 57,3 | 68-20 | 15-15 | Пн – Сб |
| Данков – Возрождение | 57,3 | 68-20 | 13-30 | Воскресенье |
| Данков – Воскресенское | 35,8 | 51-90 | 6-35 | Ежедневно |
| Данков – Гугуевка | 33,6 | 44-40 | 6-30 14-55 | Пт, Сб, Вс, Пн |
| Данков – Долгое | 29,5 | 38-90 | 6-00 12-00 17-15 | Ежедневно |
| Данков – Избищи | 22,5 | 29-70 | 7-00 12-40 17-45 | Пт, Сб, Вс, Пн |
| Данков – Огаревка | 50 | 66-00 | 5-55 11-55 16-40 | Ежедневно |
| Данков – Перехваль | 17,7 | 23-40 | 6-10 13-15 17-30 | Пт – Пн |
| Данков – Полибино | 47,9 | 63-20 | 6-15 13-05 17-00 | Пт – Пн |
| Данков – Сугробы | 13 | 17-20 | 6-15 12-15 17-20 | Пт – Пн |
| Данков – Телепнево | 37,7 | 49-80 | 6-00 12-50 16-50 | Пт, Сб, Вс, Пн |
| Данков – Ярославы | 22,4 | 29-60 | 6-35 12-10 17-40 | Пт – Пн |
Городские маршруты г. Данков
| № | Маршрут | Начало движения | Окончание движения | Интервал, мин. |
| 2 | Химзавод - Ул. Кирова | 5-53 | 1-15 | 54 |
| 3 | Химзавод - ул. Московская | 6-20 | 23-10 | 54 |
| 4 | Химзавод - ул. Некрасова | 6-34 | 22-02 | 60 |
| 5 | пл. Калинина - свх. Данковский | 7-30 | 22-00 | 60 |
| 6 | в осеннее-зимний период | 6-45 | 21-15 | 20 |
Расписание движения маршрутных такси OOO «Агроальянс»
Телефон для справок: 8 (47465) 6-66-69.
| Маршрут | Время отправления | Дни следования |
| Авдулово | 5-40 12-10 | Пн – Сб |
| Спешнево-Ивановка | 7-50 10-00 11-00 15-00 16-20 | Пн – Сб |
| Ярославы | 6-20 12-10 17-40 | Ежедневно |
Такси
Вы можете заказать такси для проезда в любых направлениях по району и области.
Ориентировочные тарифы: 60 руб. по городу, 12 руб за км. вне города.
Телефоны в г. Данков:
Такси «Нон-стоп» - 8 (47465) 6-18-18.
Такси «Вояж» - 8 (47465) 6-06-00.
Такси «Комфорт» - 8 (47465) 6-11-11.

